BX型墊片
BX型RTJ墊圈制造符合API 6A、6B和ASME b16.20標準,適合API ASME/ANSI B16.5法蘭。
樣式RX是一個壓力能量適應(yīng)的標準樣式R墊片。RX的設(shè)計,以適應(yīng)同一個標準的R R槽設(shè)計,使接合互換。修改后的設(shè)計采用了壓力能量影響。提高密封效率作為系統(tǒng)內(nèi)部壓力增加。
壓力:5000-20000 PSI
公差:(mm)
A *(環(huán)的寬度)
+ 0.20,-0.000
*(孔尺寸)
±0.5
h(環(huán)的高度)
+ 0.20,-0.000
外徑(外徑)
0、-0.150
23 *(角)
1/4°
注1:環(huán)的半徑應(yīng)為8%~12%的環(huán)高度H。
一個壓力通道孔要求每環(huán)中心線*寬度* *和高* H * 0.008inches加公差是允許的。只要寬度或高度的變化在整個圓周上不超過0.004英寸
也可用于海底應(yīng)用設(shè)計。
<t
環(huán)號 | PRESSLURE ALASSES, API 6BX | 外直徑 OD | 環(huán)高 H | 環(huán)寬 A | 孔尺寸 D | 環(huán)墊重量 Ibs. for APL 66x flanges | |||||
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||||||
Bx150 | - | - | - | 1 11/16 | 1 11/16 | - | 72.19 | 9.30 | 9.30 | 1.59 | 0.295 |
Bx151 | - | - | - | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 76.40 | 9.63 | 9.63 | 1.59 | 0.337 |
Bx152 | - | - | - | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 1.59 | 0.425 |
Bx153 | - | - | - | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 1.59 | 0.632 |
Bx154 | - | - | - | 3 1/16 | 3 1/16 | 3 1/16 | 116.84 | 12.40 | 12.40 | 1.59* | 0.875 |
Bx155 | - | - | - | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | 1.22 |
Bx156 | - | - | - | 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 3.18 | 4.14 |
Bx157 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 3.18 | 6.55 |
Bx158 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 3.18 | 9.60 |
Bx159 | - | - | - | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 3.18 | 14.41 |
Bx160 | - | - | 13 5/8 | - | - | - | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 3.18 | 6.75 |
Bx161 | - | - | 16 3/4 | - | - | - | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 3.18 | - |
Bx162 | - | - | 16 3/4 | 16 3/4 | 16 3/4 | - | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx163 | - | - | 18 3/4 | - | - | - | 556.16 | 30.10 | 17.37 | 3.18 | - |
Bx164 | - | - | - | 18 3/4 | 18 3/4 | - | 570.56 | 30.10 | 24.59 | 3.18 | - |
Bx165 | - | - | 21 1/4 | - | - | - | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 3.18 | - |
Bx166 | - | - | - | 21 1/4 | - | - | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 3.18 | - |
Bx167 | 26 3/4 | - | - | - | - | - | 759.36 | 35.87 | 13.11 | 1.59 | - |
Bx168 | - | 26 3/4 | - | - | - | - | 765.25 | 35.87 | 16.05 | 1.59 | - |
Bx169 | - | - | - | 5 1/8 | - | - | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 1.59 | - |
Bx170 | - | - | - | 6 5/8 | 6 5/8 | - | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx171 | - | - | - | 8 9/16 | 8 9/16 | - | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 1.59
推薦搜索:
BX系列剖視圖優(yōu)勢
BX系列剖視圖廠家
BX系列剖視圖品牌
BX系列剖視圖現(xiàn)貨
BX系列剖視圖生產(chǎn)廠家
BX系列剖視圖公差標準
BX系列剖視圖價格
BX系列剖視圖材質(zhì)
BX系列剖視圖多少錢
BX系列剖視圖用途
BX系列剖視圖標準
BX系列剖視圖參數(shù)
BX系列剖視圖抗腐蝕性
BX系列剖視圖供應(yīng)商
|